---
title: "Priser"
date: "2026-07-07"
created: "2026-07-07"
---

[Hjem](https://vtv-vildbjerg.dk/)

                    [Varme](https://vtv-vildbjerg.dk/varme)

                    [Spjald Varme og Vand](https://vtv-vildbjerg.dk/varme/spjald-varme-og-vand)

                    [Vand](https://vtv-vildbjerg.dk/varme/spjald-varme-og-vand/vand)

                [Priser](https://vtv-vildbjerg.dk/varme/spjald-varme-og-vand/vand/priser)

# Priser

[Spjald Vandværk takstblad 2026](https://vtv-vildbjerg.dk/p/MOLIRIMEDIA/42ec9eef-d81c-49b1-9a1c-15184b89760d)

                            [Spjald Fjernvarme takstblad 2026](https://vtv-vildbjerg.dk/p/MOLIRIMEDIA/bd8d0eb8-6747-4244-ba6d-1d493e6e1cfc)

## Historiske varmepriser

Varmepris i Spjald for et standardhus inkl. Moms
|  | Kr./m3 | Målerleje | Fastafgift | Standardhus 18,1 MWH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979/80 | 14 | 40 | 775 | 5.947 |
| 1980/81 | 17 | 40 | 775 | 7.009 |
| 1981/82 | 18,5 | 40 | 775 | 7.540 |
| 1982/83 | 18,5 | 100 | 1550 | 8.558 |
| 1983/84 | 20 | 150 | 2015 | 9.717 |
| 1984/85 | 20,5 | 500 | 2145 | 10.480 |
|  | Kr./MWH | Abonnem. | N2-bidrag | Standardhus 18,1 MWH |
| 1985/86 | 280 | 2500 | 16 | 11.770 |
| 1986/87 | 300 | 2500 | 16 | 12.212 |
| 1987/88 | 330 | 2500 | 16 | 12.874 |
| 1988/89 | 330 | 2500 | 16 | 12.874 |
| 1989/90 | 330 | 2500 | 16 | 12.874 |
| 1990/91 | 330 | 2500 | 16 | 12.874 |
| 1991/92 | 330 | 2500 | 16 | 13.191 |
| 1992/93 | 330 | 2500 | 14 | 12.866 |
| 1993/94 | 330 | 2500 | 14 | 12.866 |
| 1994/95 | 330 | 2000 | 14 | 12.241 |
| 1995/96 | 300 | 2000 | 14 | 11.562 |
| 1996/97 | 330 | 2000 | 14 | 12.241 |
| 1997/98 | 330 | 2000 | 14 | 12.241 |
| 1998/99 | 380 | 1600 | 14 | 12.872 |
| 1999/00 | 380 | 1600 | 14 | 12.872 |
| 2000/01 | 485 | 1400 | 14 | 14.998 |
| 2001/02 | 470 | 1200 | 14 | 14.409 |
| 2002/03 | 440 | 800 | 14 | 13.229 |
| 2003/04 | 420 | 800 | 14 | 12.777 |
| 2004/05 | 360 | 800 | 10 | 10.770 |
| 2005/06 | 405 | 800 | 10 | 11.790 |
| 2006/07 | 425 | 800 | 10 | 12.240 |
| 2007/08 | 585 | 800 | 10 | 15.860 |
| 2008/09 | 510 | 800 | 10 | 14.170 |
| 2009/10 | 585 | 800 | 10 | 15.860 |
| 2010/11 | 460 | 800 | 10 | 13.050 |
| 2011/12 | 500 | 800 | 10 | 13.938 |
| 2012/13 | 500 | 800 | 10 | 13.938 |
| 2013/14 | 500 | 800 | 10 | 13.938 |
| 2014/15 | 500 | 800 | 10 | 13.938 |
| 2015/16 | 400 | 800 | 10 | 11.675 |
| 2016/17 | 300 | 800 | 10 | 9.413 |
| 2017/18 | 300 | 800 | 10 | 9.413 |
|  | kr./MWh | Abonnem. | M2 bidrag | Standardhus incl moms. 18,1 MWh |
| 2018/19 | 350 | 800 | 10 | 10581 |
| 2019/20 | 460 | 800 | 10 | 13070 |
| 2020/21 | 460 | 800 | 10 | 13070 |
| 2021/22 | 460 | 800 | 10 | 13070 |
| 2022/23 | 570/700 | 800 | 12 | 15846/18787 |
| 2023/24 | 700/945 | 800 | 12 | 18787/24330 |
| 2024/25 | 945 | 800 | 12 | 24.330 |
| 2025/26 | 945/795 | 1500 | 30 | 24.737 |
